4PNE22 - elenco partecipanti
24-25-26 giugno 2022
Location: PIEVE DI CADORE - HOTEL AL PELMO
Prenotazione ed iscrizione collegarsi al link: www.prenotahotel.it/Dolomiti/4passianordest
--> Descrizione Programma 4PNE22
Tracce gpx dei percorsi di sabato mattina, pomeriggio e domenica
Cognome | Nick | Nome | Città | Secondo Nominativo | Pranzo sabato | Pranzo domenica | Pagato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCESCHINI | Franz | Franco | PD | x | x | x | |
2 | LUPATTELLI | Llupa | Luciano | RO | x | x | x | |
3 | SCARANO | Rugge | Ruggero | BZ | Cristina | x | x | x |
4 | BERGAMIN | Matteo | TV | Marianna | x | x | x | |
5 | CANDEAGO | Beepi | Giuseppe | BL | x | x |
x |
|
6 | ROSSI | Reds | Stefano | PD | x | x | x | |
7 | ROSSI | Norby | Norberto | GE | Maria | x | x | x |
8 | DI VITO | Diws | Franco | TS | Giulio | x | x | x |
9 | CONSIGLIO | PaoloFo | Paolo | FC | Rita | x | x | x |
10 | LORDI | Pedrone | Pietro | BO | Sabrina | x | x | x |
11 | COSTA | Guido | GE | Patrizia | x | x |
x |
|
12 | DEVETTI | Josko | TS | x | x | x | ||
13 | FALSIROLI | Falsi | Stefano | VR | x | x |
x |
|
14 | LADDOMADA | o'professore | Cosimo | LE | Lina | x | x | x |
15 | ROSSI | Guido | MI | x | x | x | ||
16 | MAGGI | Giuseppe | LC | x | x |
x |
||
17 | STRACCA | Vinorosso | Alberto | PE | x | x | x | |
18 | ZANARDO | fabbioski | Fabio | LO | M.Rosa | x | x | x |
19 | CARAFFI | Luca | RE | Cristina | x | x | x | |
20 | PITACCO | Lucio | TS | x | x | x | ||
21 | VERRI | Skybke | Marco | MI | x | x | x | |
22 | CRESTO | Drigo | Davide | TO | Bali | x | x | x |
23 | BIASCO | Vincenzo | BO | x | x | x | ||
24 | CARLEVARIS | Charlie | Dario | TS | Bruno Groppazzi | x | x | x |
25 | BESEDNJAK | Fabio | TS | Eva Sale | x | x | x | |
26 | PERUGINI | Dijetto | Fabio | MC | Riccardo | x | x | x |
27 | TANDOI | Giorgio | TS |
|
x | x | x | |
28 | FURLANI | Riccardone | Riccardo | RM | x | x | x | |
29 | CERNE | Federico | TS | x | x | x | ||
30 | GIORDANI | Brilcream | Dario | MI | Susanna | x | x | x |
- Ultimo aggiornamento il .
- Visite: 805